EM EVANDRO SARNEY | | | | | 3.2 | ** | | | | | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.3 |
EM MAE ROMANA | | | | | 3.2 | ** | | | | | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.3 |
EM SAO FRANCISCO | | | | | | 3.9 | | | | | | 4.2 | 4.5 | 4.7 |
U E ALCEBIADES ANGELO DA SILVA | | | | | 3.7 | ** | | | | | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.8 |
U E ANTENOR PEREIRA DE BRITO | | | | 4.0 | 3.1 | 3.2 | | | | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 |
U E DEP RAIMUNDO LEAL | | | 2.4 | 3.7 | | ** | | | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 |
U E PRESIDENTE COSTA E SILVA | 2.7 | 3.1 | 3.0 | 3.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 |
U E PROFESSORA MARIA COSTA | | | 2.7 | | | ** | | | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 |
U E SAO FRANCISCO | | | | | 2.5 | ** | | | | | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.6 |
U E STA LUZIA | | | 2.8 | | 3.2 | 3.3 | | | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.6 |
UE ALTINO MORAIS | | | | 3.7 | | ** | | | | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 |
UE EUGENIO DE SA COUTINHO | | | | 3.0 | 3.3 | 3.6 | | | | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 |
UE FRANCISCO JOSE DA SILVA | | | | | 2.5 | 2.8 | | | | | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 |
UE JOSE SARNEY | | | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | | | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.0 |
UE LEDA TAJRA | | | 2.9 | | 2.9 | 3.1 | | | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.6 |
UE MANOEL BOA VENTURA DE ARAUJO | | | 2.6 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | | | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.4 |
UE PE DELFINO | 2.3 | 3.1 | 2.9 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 |
UE RAIMUNDO SANTIAGO SOBRINHO | | | | | 2.9 | ** | | | | | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 |
UI JOAO ALVES DE MORAES | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.6 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.6 |
UNIDADE ESCOLAR RODRIGO DE OLIVEIRA | | 2.4 | 3.3 | 3.4 | | 4.1 | | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário